¡Seguros SURA te protege en la app que seas conductor!
Conoce Multiplataforma
Cobertura a nivel nacional
Protección total 24/7
Deducibles bajos
Cobertura a nivel nacional
Protección total 24/7
Deducibles bajos
| Coberturas | Protección Básica | Protección Media | Protección Plus |
|---|---|---|---|
| Daños Materiales | Solo pérdidas totales 5% | Pérdida parcial y total 5% | Pérdida parcial y total 5% |
| Robo Total | 10% | 10% | 10% |
| Responsabilidad Civil | |||
| Gastos Médicos Ocupantes | |||
| Protección Legal | |||
| Accidentes Automovilísticos al Conductor | |||
| RC por Daños a Terceros Ocupantes | |||
| Asistencia Automovilística | N/A | Grúa por descompostura, paso de corriente y/o gasolina | Grúa por descompostura, paso de corriente y/o gasolina |
| RC en Exceso por Muerte de Terceros | N/A | N/A |
La póliza cubre 24 horas en exceso de los seguros que tengas contratados en plataformas